Hinnastot
Valitse hinnasto:Liittymät ovat saatavilla erikseen määritellyillä alueilla. Tarkemmat tiedot alueista, liittymistä ja niiden palveluista myymälöistämme tai asiakaspalvelustamme. Ilmoitetut nopeudet ovat liittymätyypin mahdollistamia enimmäisnopeuksia.
Hinnat sisältävät alv. 23%
Kiinteä BLC Laajakaista kaapelimodeemi
Toimii KaapeliTV-liittymässä kaapelimodeemilla erikseen määritellyillä alueilla.
| Tuote | Liittymismaksu | kk-maksu |
| Laajakaista 128 / 128 kbit/s | 49,91 € | 19,66 € |
| Laajakaista 256 / 256 kbit/s | 49,91 € | 23,69 € |
| Laajakaista 512 / 512 kbit/s | 49,91 € | 25,71 € |
| Laajakaista 1 M / 512 kbit/s | 49,91 € | 28,73 € |
| Laajakaista 2 M / 512 kbit/s | 49,91 € | 39,82 € |
| Laajakaista 8 / 1 Mbit/s | 49,91 € | 42,85 € |
| Laajakaista 20 / 1 Mbit/s | 49,91 € | 47,39 € |
| Laajakaista 40/2 Mbit/s | 49,91 € | 55,45 € |
| Laajakaista 60/2 Mbit/s | 49,91 € | 62,51 € |
| Laajakaista 120/2 Mbit/s | 49,91 € | 72,59 € |
| Liittymän siirtomaksu 20,16 €. Liittymän sulkeminen ja avaaminen pyynnöstä yhteensä 40,33 € | ||
Kiinteä BLC Laajakaista adsl
| Tuote | Liittymismaksu | kk-maksu |
| Laajakaista 512 / 512 kbit/s | 99,81 € | 26,72 € |
| Laajakaista 1 M / 512 kbit/s | 99,81 € | 30,15 € |
| Laajakaista 2 M / 512 kbit/s | 99,81 € | 39,82 € |
| Laajakaista 8 / 1 Mbit/s | 99,81 € | 47,39 € |
| Laajakaista 16 / 1 Mbit/s | 99,81 € | 49,40 € |
| Laajakaista 24 / 1 Mbit/s | 99,81 € | 50,41 € |
| Liittymän siirtomaksu 99,81 €. Liittymän sulkeminen ja avaaminen pyynnöstä yhteensä 40,33 € | ||
Laajakaista adsl, Kitee
| Tuote | Liittymismaksu | kk-maksu |
| Laajakaista 512 / 512 kbit/s | 99,81 € | 28,13 € |
| Laajakaista 1 M / 512 kbit/s | 99,81 € | 30,15 € |
| Laajakaista 2 M / 512 kbit/s | 99,81 € | 39,82 € |
| Laajakaista 8 / 1 Mbit/s | 99,81 € | 47,39 € |
| Laajakaista 16 / 1 Mbit/s | 99,81 € | 49,40 € |
| Laajakaista 24 / 1 Mbit/s | 99,81 € | 50,41 € |
Saimaa Aina Reissunetti
| Tuote | Liittymismaksu | kk-maksu |
| 384 kbit/sek | 2,92 € | 8,97 € * |
| 1 Mbit/sek | 2,92 € | 19,05 € * |
| 2 Mbit/sek | 2,92 € | 29,14 € * |
| USB-Modeemi | ||
| 6,00€/kk ( 24 kk sopimus) 129,00 € |
||
| Kertamaksut | ||
| Nopeuden vaihto | 49,91 € / kerta |
|
| Korvaus hävinneestä tai palauttamattomasta SIM-kortista | 15,12 € / kerta |
|
|
Saimaa Aina Reissunetti on tarkoitettu datayhteyskäyttöön, eli liittymällä voit käyttää internetiä, mutta ei puhua tai lähettää tekstiviestejä. Saimaa Aina Reissunetti on tarkoitettu kuluttajille yksityiseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa. Kiinteä hinta sisältää palvelun käytön kotimaassa. Ulkomaan operaattorin verkossa tapahtuva tiedonsiirto veloitetaan kulloisenkin operaattorin hinnaston mukaisesti. Saimaa Aina Reissunettiin ei automaattisesti kuulu tietoturvapalveluja, kuten virussuoja-, vakoilusuoja-, roskapostisuodatus- tai palomuuripalvelua. Nämä ovat lisäpalveluita, jotka tulee hankkia erikseen. |
||
Langaton BLC Laajakaista wdsl
| Tuote | Liittymismaksu | kk-maksu |
| Laajakaista 512 / 512 kbit/s | 99,81 € | 35,29 € |
| Laajakaista 1 M / 512 kbit/s | 99,81 € | 39,32 € |
| Laajakaista 2 M / 512 kbit/s | 99,81 € | 42,34 € |
| Laajakaista 4 M / 1 M. Tarkista saatavuus | 99,81 € | 55,45 € |
| Wdsl-päätelaite 402,27 € . Osamaksulla 13,11 €/kk. Osamaksusopimus on 36 kuukauden mittainen ja sisältää WDSL Vaihtoturvan päätelaitteelle 24 kuukaudeksi. WDSL Vaihtoturva tulee voimaan normaalin laitetakuun (12 kk) loputtua. WDSL liittymän käyttöönottomaksu (alk. 200,63 € + kilometrit) sisältää radiosignaalin mittaamisen, päätelaitteen ohjelmoinnin ja asennuksen, kaapelin vedon (15m), yhteyden testaamisen sekä tarvittaessa 6 m maston, kiinnikkeet ja asennuksen. | ||
Langaton BLC Laajakaista wdsl mökki
Vapaa-ajan asunnolle, jossa liittymän käyttö ei ole ympärivuotista| Tuote | Liittymismaksu | kk-maksu |
| Laajakaista 512 / 512 kbit/s | 200,63 € | 35,29 € |
| Laajakaista 1 M / 512 kbit/s | 200,63 € | 39,32 € |
| Laajakaista 2 M / 512 kbit/s | 200,63 € | 42,34 € |
| Laajakaista 4 M / 1 M. Tarkista saatavuus | 200,63 € | 55,45 € |
| Wdsl-päätelaite 402,27 €, asiakkaan minimisopimusaika on kaksi kuukautta. Liittymä voidaan sulkea ja avata asiakkaan pyynnöstä. WDSL liittymän käyttöönottomaksu (alk. 200,63 € + kilometrit) sisältää radiosignaalin mittaamisen, päätelaitteen ohjelmoinnin ja asennuksen, kaapelin vedon (15m), yhteyden testaamisen sekä tarvittaessa 6 m maston, kiinnikkeet ja asennuksen. Liittymän sulkeminen ja avaaminen pyynnöstä yhteensä 40,33 € Asiakkaan minimilaskutus on yksi kuukausi. Asiakas maksaa liittymismaksun, kuukausimaksun ja päätelaitteen. Päätelaitteen ja antennin valinta, asetukset, käyttöopastus ja liittymätunnukset sisältyvät liittymismaksuun. |
||
BLC Laajakaista @450 -lliittymä
| Tuote | Liittymismaksu | kk-maksu |
| Laajakaista 512/256 kbit/s | 99,81 € | 38,82 € |
| Laajakaista 1024/512 kbit/s | 99,81 € | 43,35 € |
| Liittymän sulkeminen asiakkaan pyynnöstä 20,16 € Liittymän avaus asiakkaan pyynnöstä 20,16 € |
||
| Päätelaitevaihtoehdot | ||
| Pöytämodeemi (QUALCOMM @450 DTM FDM2045-A | 301,45 € | |
| PC-korttimodeemi (QUALCOMM @450 PCMCIA FPC 2045-A) | 251,04 € | |
| Netgear WLAN-reititin @450 PC-korttimodeemilla | 351,86 € | |
| Netgear WLAN-reititin @450 (ilman PC-korttimodeemia) | 220,80 € | |
| Indagon @450 lisäantenni PC-kortille | 49,40 € | |
| Indagon @450 suunta-antenni 12dBi | 88,72 € | |
| VKN @450 suunta-anteni 9dBi | 68,56 € | |
| @450 Iso magneettiantennisetti | 79,64 € | |
| Adapteri @450 DTM TNC/FME | 7,06 € | |
| @450 Liitäntäkaapeli SSMB/FME | 22,18 € | |
Tietoturva -palvelut
| Tuote | Liittymismaksu | kk-maksu |
| Kuluttajatietoturva-palvelu | 10,08 € | 5,64 € |
Avaimet käteen -asennus
| Tuote | Kertamaksu | |
| Palvelu sisältää: * ADSL modeemin tai kaapelimodeemin asennuksen ja käyttöönoton * Palomuurin ja virustorjunnan asennuksen (Nettiturva) * Sähköposti tilien asennuksen * Internet selaimen laajakaista määritykset |
79,65 € | |
| Ethernet verkkokortin asennus ”Laajakaista Avaimet käteen” asennuksen yhteydessä. | 29,24 € | |
| WLAN tukiaseman ja WLAN kortin asennus. | 99,81€ | |
| + kilometrikorvaukset hinnaston mukaan | 0,96 €/km |
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Tarkemmat tiedot alueista, liittymistä ja niiden palveluista myymälästämme Posselta tai asiakaspalvelustamme.
BLC Puhekaista
BLC Puhekaista -liittymä on Blue Lake Communications Oy:n kuluttaja- ja yritysasiakkaille tarkoitettu puhepalvelu BLC:n laajakaistaliittymien yhteyteen. Palvelun avulla voi soittaa toisiin IP -puhelinliitymiin, lankapuhelimiin kotimassa ja ulkomailla, palvelunumeroihin ja matkapuhelimiin.
Hinnat sisätävät alv. 23%
| BLC Puhekaista | Hinta |
| Liittymismaksu | 20,16 € |
| kuukausimaksu | 4,02 €/kk |
| BLC Puhekaistaan sovitin (sovittimeen liitetään äänitaajuuspuhelin) | 87,71 € |
| BLC Puhekaista puhelumaksut | Hinta snt/min |
| Puhelut muihin BLC Puhekaistaliittymiin (sisältyy kuukausimaksuun) | 0,00 € |
| Puhelut kotimaan lankaliittymiin | 4,02 |
| Puhelut matkapuhelimiin | 17,14 |
| Puhelut ulkomaille | 4,02 + ulkomaanpuheluhinta |
| Puhelut palvelunumeroihin | 4,02 + palvelupuhelumaksu |
| Puhelut 071-alkuisiin numeroihin | 13,95 + 8,28 snt/kpl |
Muut puhelut asianomaisen operaattorin tai palveluntoimittajan hinnaston mukaan.
Plus-liittymä (lankapuhelinliittymä)
Hinnat sisältävät alv. 23%
| BLC Plus-liittymä | Hinta |
| Asennusmaksu kaapeloidulla alueella | 69,57 € |
|
Asennusmaksu kaapeloimattomalla alueella, Perusmaksu |
69,57 € |
| Plus-liittymän kuukausimaksu (Saatavilla mm. seuraavat maksuttomat palvelut: kotivastaaja, numeronäyttö, soitonsiirto). | 13,11 €/kk |
| BLC Plus-liittymän ISDN-lisäpalvelut | Hinta |
| Asennusmaksu | 69,57 € |
| Kuukausimaksu NT-verkkopäätteellä | 8,57 €/kk |
| Kuukausimaksu NT + 2AB-verkkopäätteellä | 13,11 €/kk |
| Kuukausimaksu ilman verkkopäätettä (U-rajapinnalla) | 6,55 €/kk |
| ISDN-palvelun poistaminen / muuttaminen analogiseksi | 67,65 € /h |
| ISDN-lisänumeron määrittely | 25,20 € |
| BLC Plus-liittymän puhelumaksut | Hinta snt | |
| Lähipuhelu (LPM) BLC Plus –liittymien välillä | pe 16.00–ma 8.00 | Maksuton |
| Muina aikoina | 10,08 /puhelu +1,01 /min | |
| Paikallispuhelu (PPM) muiden operaattoreiden lankaliittymiin 015-telealueella | 13,11/puhelu+ 1,61 /min | |
| Paikallisverkkomaksu (PVM) | 9,07/puhelu+ 0,91 /min | |
| Kaukopuhelut kotimaan lankaverkkoon | 7,01 /min + PVM | |
| Puhelut kotimaisiin matkapuhelinverkkoihin | mpm + PVM Matkapuhelinmaksu (mpm) määräytyy puhelun vastaanottavan matkapuhelinoperaattorin hinnaston mukaisesti* |
|
| Puhelumaksu soitettaessa 071-alkuisiin yritysnumeroihin | 8,28 /puhelu+ 9,93 /min +PVM | |
| Soitot Internet Surf Free –soittosarjaan (517 7555) | LPM | |
* esim. puhelu DNA-liittymään 0,26 €/min + PVM
Muut puhelut asianomaisen operaattorin tai palveluntoimittajan hinnaston mukaan.
| BLC Plus-liittymän puhelumaksut Koti-sopimuksella | Aika | Hinta snt |
| Lähipuhelu (LPM) BLC Plus –liittymien välillä | pe 16.00–ma 8.00 | Maksuton |
| Muina aikoina | 10,08/puhelu + 1,01/min | |
| Paikallispuhelu (PPM) muiden operaattoreiden lankaliittymiin 015-telealueella | 13,11/puhelu + 1,61 /min | |
| Paikallisverkkomaksu (PVM) | 9,07/puhelu + 0,91 /min | |
| Kaukopuhelut kotimaan lankaverkkoon | ma-pe 8.00-17.00 | 7,31 /min + PVM |
| klo 17.00-20.00 | 3,90 /min + PVM | |
| klo 20.00-8.00 | 3,38 /min + PVM | |
| Viikonloppuisin ja arkipyhinä 8.00-20.00 | 3,90 /min + PVM | |
| Viikonloppuisin ja arkipyhinä 20.00-8.00 | 3,38 /min + PVM | |
| Puhelut kotimaisiin matkapuhelinverkkoihin | 17,14 /min+ PVM | |
| Ulkomaanpuhelut | kts. erillinen puheluhinnasto | |
Kotisopimus pitää sisällään sopimuksen ensisijaisesta verkonvalinnasta. Sopimus kattaa kiinteästä puhelinliittymästä soitetut lähi-, paikallis-, matkaviestin- (puhelut kiinteästä puhelinliittymästä matkaviestinverkkoon), kauko- ja ulkomaanpuhelut.
Sopimuskumppani on Blue Lake Communications Oy ja sopimus on asiakkaalle maksuton.
| BLC Plus-liittymän palvelupuhelumaksut | Numero | Hinta snt |
| Aikatiedotus |
10061 | 33,27/puhelu + 3 /min |
| Neuvottelupuhelutilaus | 10014 | 25,2 /puhelu +19,16 /min |
| Numerot ja nimet | 118 | 90,74/puhelu +29,24/10s |
| Edelleen yhdistäminen | 118 | 29,24/10s |
| Palvelusta lähetetty tekstiviesti | 118 | 49,40 /kpl |
| Häiriöilmoitukset lankaliittymästä | 10019 | maksuton |
| Häiriöilmoitukset matkapuhelimesta | 029-0012012 | 8,28 /puhelu + 16,55 /min |
| Juttupuhelin | ||
| Kahden kesken, PVM+ | 0700394041 | PVM + 30,25 /min |
| Kohtauspaikka, PVM + | 0700394040 | PVM + 30,25 /min |
Muut puhelut asianomaisen operaattorin tai palveluntoimittajan hinnaston mukaan.
| BLC Plus-liittymän palvelumaksut | Hinta |
| Erittely paperitulosteena jatkuvana tilauksena | 2,52 €/kk |
| Kertaluontoinen erittely paperitulosteena | 7,06 €/kk |
| Kertaluontoinen erittely liittymää ja laskutuskautta kohti | 20,16 €/kk |
Lankapuhelinliittymä-pohjaisia yrityspalveluita
Hinnat alv. 0%
| VirtuaaliSantra BLC Plus-liittymän lisäpalveluna* | Hinta (alv 0%) |
| Liittymäkohtainen asennusmaksu | 56,56 € |
| Liittymäkohtainen kuukausimaksu | 13,45 € |
* Vaihdepalvelu ilman laiteinvestointeja. Asennus valmiiseen sisäverkkoon kaapeloidulla alueella. Palveluun kytkettyjen puhelinliittymien sisäiset puhelut sisältyvät liittymien vuosimaksuihin.
| Mittausliittymä* | Hinta (alv 0%) |
| Liittymäkohtainen asennusmaksu kaapeloidulla alueella | 56,56 € |
| Liittymäkohtainen kk-maksu | 5,66 € |
* Liittymä on tarkoitettu sähkön mittaustietojen keruuseen. Sillä voi soittaa vain maksuttomia hätäpuheluita.
Kiinteistön sisäverkkoon liittyvät asennukset ja tarvikkeet veloitetaan erikseen. Liittymä ei sisällä puhelinta eikä sähkön mittauslaitetta.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Liittymät ovat saatavilla erikseen määritellyillä alueilla. Tarkemmat tiedot alueista, liittymistä ja niiden palveluista myymälöistämme tai asiakaspalvelustamme.
Kaapelitelevisiomaksut
| Tuote | €/kk alv 23% | Kertamaksu alv 23% |
| Kiinteistön liittymismaksu, omakotitalo | 574,67 € | |
| Kiinteistön liittymismaksu, muut asuinrakennukset | ||
| Talokohtainen maksu | 383,11 € | |
| Asuntokohtainen maksu | 191,56 € | |
| Kuukausimaksut asunnolta, Savonlinnan taajama | ||
| 1-9 asuntoa /kiinteistö | 4,99 €/asunto | |
| 10 asuntoa tai enemmän /kiinteistö | 3,98 €/asunto + 9,58 € / kiinteistö | |
| Kuukausimaksut asunnolta, Muut alueet | ||
| 1-9 asuntoa /kiinteistö | 5,09 €/asunto | |
| 10 asuntoa tai enemmän /kiinteistö | 4,03 €/asunto + 10,03 €/ kiinteistö | |
| Kaapeli-tv vuokraliittymä /asunto | 14,12 € | 69,57 € |
Liike- ja muut julkiset rakennukset sopimuksen mukaan. Kaapeli TV-liittymät yksittäisiin asuntoihin ja asunto- ja kiinteistöyhtiöissä erillisen hinnaston mukaan.
Lumotv kanavamaksut
Toimii KaapeliTV-liittymässä digiboksilla erikseen määritellyillä alueilla.
| Tuote | Avausmaksu | kk-maksu |
| Digiboksilla digitaaliset peruskanavat | 0,00 € | 0,00 € |
| Lumotv Katselukortti (lisäksi seuraavat peruskanavat: Travel Channel, Eurosport, TurkuTV, Star, Euronews) | 2,52 € | |
| Lumotv lisäpalvelut Katselukortilla | ||
| Palvelut ja hinnat tämän linkin takaa |
Muut maksut
| Tuote | Avausmaksu | kk-maksu |
| Digisovitin, vuokra | 0,00 € | 15,12 € |
Työ
| Tuote | Hinta € /h alv 23% | Hinta € /h alv 0% | Huoltosopimus alv 0% |
| Tietoverkko- ja asiantuntijatyö: huoltotyöt, sisäverkkotyöt, kaapelivaurioiden korjaukset, erilaiset kytkentätyöt, liittymien siirrot. | 79,95 | 65,00 | 55,00 |
| Tietoverkko- ja asiantuntijatyö: Aktiivilaitteiden asennukset, verkosto ym. suunnittelu, alanumeroiden ja erilaisten järjestelmien ohjelmointi (mm. reitittimet, kytkimet, puhelin- ja turvajärjestelmät), IP-suunnittelu ja konsultointi. | 141,45 | 115,00 | 85,00 |
| WDSL -asennuspaketit | |||
| Mastoasennus, 6m mastoputkea* | 200,63 € | ||
| Mastoasennus, 8m mastoputkea* | 301,45 € | 39,50 € | |
| Mastoasennus, 12m mastoputkea* | 452,68 € | 42,50 € | |
| Käyttöönottoasennus "Avaimet käteen -asennus" Haja-asutusalue ja taajama. Kilometrit allaolevan hinnaston mukaan. | 79,65 € | 64,75 € | |
| Muut kustannukset | |||
| Matka-aika | 55,00 € | ||
| Päiväraha (kotimaa) | 37,00 €/päivä | ||
| Puolipäiväraha (kotimaa) | 20,00 €/päivä | ||
| Hälytyslisä 16.00-8.00 | 200,00 €/lähtö | alle 20 km | |
| Kilometri- / matkaveloitus | 0,96 €/km | 0,78 €/km | 11,00 € |
| Matka-, majoitus ym. kulut | kulu +15% | ||
| *) Hinnat sisältävät paikan mittauksen, ulko- ja sisäyksikön asennustyöt, mastokiinnikkeet, maston asennuksen päätykiinnityksellä, kaapelin vedon (15m). Yli 12m mastojen ja muiden erikoisasennusten (harustus, pitempi kaapeli) hinnat sovittava erikseen. | |||
Lankaliittymän siirto
| Tuote | Kertamaksu € alv 23% |
| Kaapeloimattomalla alueella | |
| Siirtomaksu | 69,57 € |
| Johdon rakennus- ja pylväsmaksut erillisen tarjouksen mukaan | |
| Vesistökaapelista ja erikoisrakenteista erillisen tarjouksen mukaan |
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.






